廠家(產(chǎn)地) | 日本旭化成 |
牌號 | 1300G |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高剛性,增強級,高強度 |
用途級別 | 纖維,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
產(chǎn)品說明:Leona™ 1300G是一種聚酰胺66(尼龍66)產(chǎn)品,含有的填充物為玻璃纖維增強材料。 它,在北美洲、非洲和中東、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 Leona™ 1300G的應用領域包括汽車行業(yè)、電氣/電子應用 和 工程/工業(yè)配件。
特性包括:
阻燃/額定火焰高剛度高強度抗蠕變耐疲勞
![CD_CZME546]HXCF@LO6M_F3](http://www.yzlnc.cn/file/upload/202204/24/184925801.jpg)
產(chǎn)品參數(shù)
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料 |
特性 | |
用途 | 電氣/電子應用領域構(gòu)件 | 汽車的發(fā)動機罩下的零件汽車領域的應用 | |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | | | | |
-- | 1.39 | -- | | ASTM D792 |
-- | 1.39 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | | | | 內(nèi)部方法 |
垂直流動方向 | 0.90 | -- | % | |
流動方向 | 0.40 | -- | % | |
吸水率 | | | | |
飽和, 73°F | -- | 1.7 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | -- | 1.7 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | | | | |
M 級 | 96 | 75 | | ASTM D785 |
R 級 | 120 | 112 | | ASTM D785 |
M 計秤 | 96 | 75 | | ISO 2039-2 |
R 計秤 | 120 | 112 | | ISO 2039-2 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量(73°F) | 1.45E+6 | 1.16E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 | | | | |
斷裂, 73°F | 27600 | 19600 | psi | ISO 527-2 |
-- | 27000 | 19100 | psi | ASTM D638 |
伸長率 | | | | |
斷裂 | 3.0 | 5.0 | % | ASTM D638 |
斷裂, 73°F | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | | | | |
-- | 1.35E+6 | 914000 | psi | ASTM D790 |
73°F | 1.31E+6 | 986000 | psi | ISO 178 |
彎曲強度 | | | | |
-- | 41900 | 31300 | psi | ASTM D790 |
73°F | 39900 | 29300 | psi | ISO 178 |
泰伯耐磨性(1000 Cycles) | -- | 15.0 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 5.2 | 7.6 | ft·lb/in² | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 34 | 39 | ft·lb/in² | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 2.4 | 2.8 | ft·lb/in | ASTM D256 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | | | | |
66 psi, 未退火 | 500 | -- | °F | ASTM D648 |
66 psi, 未退火 | 509 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 482 | -- | °F | ASTM D648,ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 1.7E-5 | -- | in/in/°F | ASTM D696 |
比熱 | 0.380 | -- | Btu/lb/°F | |
導熱系數(shù) | 2.1 | -- | Btu·in/hr/ft²/°F | |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms | ASTM D257,IEC 60093 |
體積電阻率 | | | | |
-- | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
73°F | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 710 | -- | V/mil | ASTM D149,IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù)(0.118 in) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級(0.0295 in) | HB | -- | | UL 94 |
極限氧指數(shù) | 23 | -- | % | ASTM D2863 |
![QQ圖片20150601150418](http://www.yzlnc.cn/file/upload/202204/24/184925971.jpg)
歡迎各界朋友來電來函垂詢,謝謝!
手機:13302609809,聯(lián)系人:龍先生
![PA66 日本旭化成 1300S-3](http://www.yzlnc.cn/file/upload/202204/24/184925631.jpg)
![PA66 日本旭化成 1300S](http://www.yzlnc.cn/file/upload/202204/24/184925221.jpg)