優(yōu)價 注塑級 PA66/美國首諾/R530 耐水解 玻纖增強
廠家(產(chǎn)地) | 美國首諾 |
牌號 | R530 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 熱穩(wěn)定性,耐水解,抗化學性,高流動 |
用途級別 | 汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
![CD_CZME546]HXCF@LO6M_F3](http://www.yzlnc.cn/file/upload/202204/24/181530801.jpg)
產(chǎn)品參數(shù)
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 |
添加劑 | |
特性 | 抗凍抗溶劑性良好的流動性 | 耐化學性良好耐疲勞性能耐汽油性 | 耐水解性熱穩(wěn)定性潤滑 |
|
用途 | 汽車的發(fā)動機罩下的零件 |
機構評級 | ASTM D 4066 PA0121G30 | ASTM D 6779 PA0121G30 | |
|
UL文件號 | E70062 |
外觀 | 自然色 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | | | | ISO 294-4 |
垂直流動方向 : 73°F, 0.0787 in | 0.90 | -- | % | |
流動方向 : 73°F, 0.0787 in | 0.40 | -- | % | |
吸水率 | | | | ISO 62 |
73°F, 24 hr | 0.90 | -- | % | |
平衡, 50% RH | 1.9 | -- | % | |
機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量(73°F) | 1.45E+6 | 1.07E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力(斷裂, 73°F) | 28300 | 19600 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變(斷裂, 73°F) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量(73°F) | 1.39E+6 | 870000 | psi | ISO 178 |
彎曲應力(73°F) | 39200 | 27600 | psi | ISO 178 |
Poisson's Ratio(73°F) | 0.40 | -- | | ISO 527 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 179 |
-22°F | 4.9 | 5.2 | ft·lb/in² | |
73°F | 5.3 | 6.2 | ft·lb/in² | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | | | | ISO 179 |
-22°F | 31 | 38 | ft·lb/in² | |
73°F | 36 | 40 | ft·lb/in² | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 180 |
-22°F | 4.8 | 5.2 | ft·lb/in² | |
73°F | 5.7 | 6.2 | ft·lb/in² | |
熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | | |
66 psi, 未退火 | 500 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 482 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 500 | -- | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | | | | ISO 11359-2 |
流動 : 73 到 131°F, 0.0787 in | 1.2E-5 | -- | in/in/°F | |
橫向 : 73 到 131°F, 0.0787 in | 5.9E-5 | -- | in/in/°F | |
RTI Elec | | | | UL 746 |
0.0295 in | 284 | -- | °F | |
0.0591 in | 284 | -- | °F | |
0.118 in | 284 | -- | °F | |
RTI Imp | | | | UL 746 |
0.0295 in | 248 | -- | °F | |
0.0591 in | 248 | -- | °F | |
0.118 in | 248 | -- | °F | |
RTI | | | | UL 746 |
0.0295 in | 257 | -- | °F | |
0.0591 in | 284 | -- | °F | |
0.118 in | 284 | -- | °F | |
電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率(0.118 in) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度(0.0394 in) | 510 | -- | V/mil | IEC 60243 |
耐電弧性(0.118 in) | PLC 6 | -- | | ASTM D495 |
漏電起痕指數(shù)(0.118 in) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | | | | UL 746 |
0.0295 in | PLC 0 | -- | | |
0.0591 in | PLC 0 | -- | | |
0.118 in | PLC 0 | -- | | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | -- | | UL 746 |
熱絲引燃 (HWI) | | | | UL 746 |
0.0295 in | PLC 4 | -- | | |
0.0591 in | PLC 3 | -- | | |
0.118 in | PLC 4 | -- | | |
可燃性 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | | | | UL 94 |
0.0295 in | HB | -- | | |
0.0591 in | HB | -- | | |
0.118 in | HB | -- | | |
灼熱絲易燃指數(shù) | | | | IEC 60695-2-12 |
0.0295 in | 1250 | -- | °F | |
0.0591 in | 1250 | -- | °F | |
0.118 in | 1250 | -- | °F | |
熱燈絲點火溫度 | | | | IEC 60695-2-13 |
0.0295 in | 1290 | -- | °F | |
0.0591 in | 1290 | -- | °F | |
0.118 in | 1290 | -- | °F |
![QQ圖片20150601150418](http://www.yzlnc.cn/file/upload/202204/24/181530101.jpg)
歡迎各界朋友來電來函垂詢,謝謝!
手機:13302609809,聯(lián)系人:龍先生
![PA66 美國首諾-3](http://www.yzlnc.cn/file/upload/202204/24/181530371.jpg)
![PA66 美國首諾-35.jpg.middle](http://www.yzlnc.cn/file/upload/202204/24/181530141.jpg)