廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
---|---|
牌號 | B1505 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高抗沖 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級別 | 其它 |
品牌 | 德國拜耳 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 熔融指數(shù) | ISO 1183 | 18 | g/10min | ||
成型收縮率 | - | 流動方向 | ISO 2577 | 1.9 | % | |
- | 垂直方向 | ISO 2577 | 1.9 | % | ||
吸水率 | ISO 62 | 0.5 | % | |||
密度 | ISO 1183 | 1.30 | g/cm3 | |||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527 | 2600 | MPa | ||
屈服應(yīng)力 | ISO 527 | 55 | MPa | |||
屈服應(yīng)變 | ISO 527 | 4.0 | % | |||
彎曲強度 | ISO 178 | 90 | MPa | |||
電氣性能 | 介電強度 | IEC 243-1 | 27 | KV/mm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ISO 75 | 70 | ℃ |
- | 0.45Mpa | ISO 75 | 170 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 180 | ℃ | |||
阻燃性 | UL94 | HB | ||||
其它性能 | 氧氣指數(shù) | ISO 4589 | 23 | % |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)?;顒宇A(yù)熱狀態(tài)下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。