廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號 | B 4300 G2 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強(qiáng)級 |
用途級別 | 填充級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級別 | 注塑 |
品牌 | 德國巴斯夫 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.37 | g/cm3 | |
吸水率 | 23°C | ISO 62 | 0.40 | % | |
濕度 | equilibrium 23°C/50% r.h. | ISO 62 | 0.20 | % | |
成型收縮率 | 縱向/橫向 | 0.60 / 1.20 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 4500 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | 90 | MPa | ||
名義斷裂應(yīng)變 | ISO 527-2 | 3.5 | % | ||
彎曲應(yīng)變 | ISO 178 | 140 | MPa | ||
Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 179/1eU | 40 | kJ/m2 | |
Charpy無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 179/1eA | 5.0 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熔化溫度 | DSC | ISO 3146 | 220 - 225 | °C |
熱變形溫度 | 1.8 MPa | ISO 75-2 | 200 | °C | |
0.45 MPa | ISO 75-2 | 220 | °C | ||
熱容比 | 1700.00 | J(g · K) | |||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100 Hz / 1 MHz | IEC 60250 | 3.6 / 3.6 | |
介質(zhì)損耗因數(shù) | 100 Hz / 1 MHz | IEC 60250 | 12 / 150 | 10-4 | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω · m | ||
耐導(dǎo)電徑跡性 | solution A | IEC 60112 | 300 | ||
其它 | 粘數(shù) | ISO 307 | 115 | ml/g | |
阻燃等級 | 1.6 mm | UL 94 | 94HB | class | |
0.8 mm | UL 94 | 94HB | class |
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)?;顒宇A(yù)熱狀態(tài)下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。