輪胎規(guī)格 | 185/65R15 |
---|---|
汽車輪胎速度級別 | H |
負荷指數(shù) | 88 |
輪輞直徑 | 15英寸 |
服務(wù)內(nèi)容 | 支持安裝 |
胎面寬度 | 185mm |
品牌 | Michelin/米其林 |
型號 | ENERGY XM2-185/65R15 88H |
![]() |
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
輪胎規(guī)格 | 185/65R15 |
---|---|
汽車輪胎速度級別 | H |
負荷指數(shù) | 88 |
輪輞直徑 | 15英寸 |
服務(wù)內(nèi)容 | 支持安裝 |
胎面寬度 | 185mm |
品牌 | Michelin/米其林 |
型號 | ENERGY XM2-185/65R15 88H |
![]() |
|
|
|