輪胎規(guī)格 | 185/60R15 |
---|---|
汽車(chē)輪胎速度級(jí)別 | H |
負(fù)荷指數(shù) | 84 |
輪輞直徑 | 15英寸 |
服務(wù)內(nèi)容 | 支持安裝 |
胎面寬度 | 185mm |
品牌 | Hankook/韓泰輪胎 |
型號(hào) | H439 185/60R15 84H |
![]() |
![]()
![]()
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
輪胎規(guī)格 | 185/60R15 |
---|---|
汽車(chē)輪胎速度級(jí)別 | H |
負(fù)荷指數(shù) | 84 |
輪輞直徑 | 15英寸 |
服務(wù)內(nèi)容 | 支持安裝 |
胎面寬度 | 185mm |
品牌 | Hankook/韓泰輪胎 |
型號(hào) | H439 185/60R15 84H |
![]() |
![]()
![]()
|
|