類別 : | 有機(jī)膨潤(rùn)土用 | 粒度/目數(shù) : | 1250 |
原產(chǎn)地 : | 河南 | 顏色 : | 米白色 |
蒙脫石≥ : | 85 | PH值 : | 6 |
白度 : | 80 | 密度 : | 60 |
表觀粘度 : | 50 | 硬度 : | 20 |
膨脹倍數(shù) : | 30 | 品牌 : | 躍江 |
用途范圍 : | 水性涂料、乳膠漆/膠粘劑的增稠和抗沉淀劑 |
無(wú)機(jī)膨潤(rùn)土
鈉基膨潤(rùn)土(復(fù)合型)物化性能檢測(cè)報(bào)告單
來(lái)樣號(hào) | 本公司 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 鈉基膨潤(rùn)土 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | |||
記錄序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 檢測(cè)數(shù)值(W(B)/10﹣2) | |||||
1 | 膠質(zhì)價(jià) | ≥98 | Mv15g | ||||
2 | 膨脹容 | ≥13 | MVg | ||||
3 | 濕壓強(qiáng)度 | 0.401 | Kg/cm2 | ||||
4 | 白度 | ≥80 | |||||
5 | 水份 | ≤11 | |||||
6 | 細(xì)度(1250目) | ≥90 | |||||
7 | 蒙脫石≥ | 85(%) | |||||
8 | PH值 | 6 | |||||
9 | 密度 | 60(g/cm3) | |||||
10 | 表觀粘度 | 50(mPa.s) | |||||
11 | 硬度 | 20 | |||||
12 | 膨脹倍數(shù) | 30 | |||||
檢測(cè)者 | 李東梅 | 審核者 | 朱海濤 | 簽發(fā)日期 | 2020年08月01日 |
米白色,40KG/袋用于﹔水性涂料、乳膠漆/膠粘劑的增稠和抗沉淀劑等