最高行駛速度 | 20km/h |
---|---|
軸距 | 2860mm |
旋轉(zhuǎn)角度 | 360° |
液壓系統(tǒng)工作壓力 | 20mPa |
先導(dǎo)系統(tǒng)壓力 | 20mPa |
外形尺寸(長×寬×高) | 4080*1300*2280 |
挖斗容量 | 0.1 |
爬坡度 | 60﹪ |
輪距 | 1050mm |
耗油量 | 10g/kw.h |
地隙 | 230 |
最大挖掘半徑 | 4370 |
最大挖掘深度 | 2450 |
挖機噸位 | 2.2 |
發(fā)動機型號 | 385 |
額定功率 | 22.1 |
額定轉(zhuǎn)速 | 2860r/min |
最大扭矩 | 20N·m |
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量 | 0.1 |
鏟斗挖掘力 | 3kN |
斗桿挖掘力 | 3kN |
最小離地間隙 | 230 |
最大挖掘高度 | 2290 |
最大卸載高度 | 3700 |
動臂回轉(zhuǎn)角度 | 360° |
傳動方式 | 液壓 |
鏟斗容量 | 0.1 |
發(fā)動機功率 | 22.1 |
最大挖掘?qū)挾?/th> | 3260(mm) |
整車重量 | 2.2 |
適用范圍 | 通用 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
產(chǎn)地 | 山東 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9002 |
發(fā)動機品牌 | 嘉和 |
新舊程度 | 全新 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 嘉和JH |
型號 | JH22 |
挖掘機械種類 | 履帶挖掘機 |
挖掘機械大小 | 小型 |
挖掘機噸位 | 1-6噸 |
更多寶貝嘉和挖掘機 |
|