種類 : | 滾動(dòng)軸承座 | 品牌 : | lycx |
型號(hào) : | 回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)SE17 | 加工定制 : | 是 |
是否標(biāo)準(zhǔn)件 : | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 樣品或現(xiàn)貨 : | 現(xiàn)貨 |
是否進(jìn)口 : | 非進(jìn)口 | 用途 : | 轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承) |
材質(zhì) : | 42CrMo | 尺寸 : | 564*564*126 |
內(nèi)圈孔直徑 : | 324mm | 外圈 直徑 : | 564mm |
總高度 : | 126mm | 重量 : | 105kg |
.
回轉(zhuǎn)式減速器主要型號(hào)有:SE3 SE5 SE7 SE9 SE12 SE14 SE17 SE19 SE21 SE25和WE3 WE5 WE7 WE9 WE12 WE14 WE17 WE19 WE21 WE25,產(chǎn)品也被廣泛應(yīng)用于光伏發(fā)電、高空作業(yè)車、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、冶金以及風(fēng)力發(fā)電等諸多行業(yè)領(lǐng)域,并出口多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
熱烈歡迎各界朋友垂詢洽談合作??!
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話:135 9208 7237
產(chǎn)品詳情
Product details
洛陽(yáng)從信軸承公司回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品系列:
單排球式(01系列、HS系列、Q系列)
雙排球式(02系列)
三排滾柱式(13系 列 )
單 排 交 叉 滾 柱 式 ( 1 1 系 列 , H J 系 列 )
輕 型 系 列
法 蘭 式系列
直徑100mm-6000mm 回 轉(zhuǎn) 支 承,
以及各種非標(biāo)尺寸定制的回轉(zhuǎn)支承和各型齒輪、齒圈加工產(chǎn)品.
單排四點(diǎn)接觸球式回轉(zhuǎn)支承結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域:
單排四點(diǎn)接觸球式回轉(zhuǎn)支承是由兩個(gè)座圈組成,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕,鋼球與圓弧滾道四點(diǎn)接觸,能同時(shí)承受軸向、徑向和傾覆力矩,廣泛應(yīng)用于回轉(zhuǎn)傳輸設(shè)備、焊機(jī)、中小型起重機(jī)、挖掘機(jī)、塔吊機(jī)械等工程機(jī)械行業(yè)領(lǐng)域。
(01系列)單排四點(diǎn)接觸球式回轉(zhuǎn)支承——無齒式
01系列無齒式回轉(zhuǎn)支承選型參數(shù)及說明
序號(hào) 基本型號(hào) 外型尺寸 安裝尺寸 結(jié)構(gòu)尺寸 參考
重量
kg無齒式
DL
mmD
mmd
mmH
mmD1
mmD2
mmn mm dm
mmL
mmn1
mmD3
mmd1
mmH1
mmh
mm1 010.20.200 280 120 60 248 152 12 16 M14 28 2 201 199 50 10 17 2 010.20.224 304 144 60 272 176 12 16 M14 28 2 225 223 50 10 20 3 010.20.250 330 170 60 298 202 18 16 M14 28 2 251 249 50 10 22 4 010.20.280 360 200 60 328 232 18 16 M14 28 2 281 279 50 10 24 5 010.25.315 408 222 70 372 258 20 18 M16 32 2 316 314 60 10 37 6 010.25.355 448 262 70 412 298 20 18 M16 32 2 356 354 60 10 45 7 010.25.400 493 307 70 457 343 20 18 M16 32 2 401 399 60 10 50 8 010.25.450 543 357 70 507 393 20 18 M16 32 2 451 449 60 10 55 9 010.30.500 602 398 80 566 434 20 18 M16 32 4 501 498 70 10 85 9Y 010.25.500 602 398 80 566 434 20 18 M16 32 4 501 499 70 10 85 10 010.30.560 662 458 80 626 494 20 18 M16 32 4 561 558 70 10 95 10Y 010.25.560 662 458 80 626 494 20 18 M16 32 4 561 559 70 10 95 11 010.30.630 732 528 80 696 564 24 18 M16 32 4 631 628 70 10 110 11Y 010.25.630 732 528 80 696 564 24 18 M16 32 4 631 629 70 10 110 12 010.30.710 812 608 80 776 644 24 18 M16 32 4 711 708 70 10 120 12Y 010.25.710 812 608 80 776 644 24 18 M16 32 4 711 709 70 10 120 13 010.40.800 922 678 100 878 722 30 22 M20 40 6 801 798 90 10 220 13Y 010.30.800 922 678 100 878 722 30 22 M20 40 6 801 798 90 10 220 14 010.40.900 1022 778 100 978 822 30 22 M20 40 6 901 898 90 10 240 14Y 010.30.900 1022 778 100 978 822 30 22 M20 40 6 901 898 90 10 240 15 010.40.1000 1122 878 100 1078 922 36 22 M20 40 6 1001 998 90 10 270 15Y 010.30.1000 1122 878 100 1078 922 36 22 M20 40 6 1001 998 90 10 270 16 010.40.1120 1242 998 100 1198 1042 36 22 M20 40 6 1121 1118 90 10 300 16Y 010.30.1120 1242 998 100 1198 1042 36 22 M20 40 6 1121 1118 90 10 300 17 010.45.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 26 M24 48 5 1252 1248 100 10 420 17Y 010.35.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 26 M24 48 5 1251 1248 100 10 420 18 010.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 M24 48 5 1402 1398 100 10 480 18Y 010.35.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 M24 48 5 1401 1398 100 10 480 19 010.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 M24 48 5 1602 1598 100 10 550 19Y 010.35.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 M24 48 5 1601 1598 100 10 550 20 010.45.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 M24 48 5 1802 1798 100 10 610 20Y 010.35.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 M24 48 5 1801 1798 100 10 610 21 010.60.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 M30 60 8 2002 1998 132 12 1100 21Y 010.40.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 M30 60 8 2001 1998 132 12 1100 22 010.60.2240 2418 2065 144 2350 2131 48 33 M30 60 8 2242 2238 132 12 1250 22Y 010.40.2240 2418 2065 144 2350 2131 48 33 M30 60 8 2241 2238 132 12 1250 23 010.60.2500 2678 2325 144 2610 2391 56 33 M30 60 8 2502 2498 132 12 1400 23Y 010.40.2500 2678 2325 144 2610 2391 56 33 M30 60 8 2501 2498 132 12 1400 24 010.60.2800 2978 2625 144 2910 2691 56 33 M30 60 8 2802 2798 132 12 1600 24Y 010.40.2800 2978 2625 144 2910 2691 56 33 M30 60 8 2802 2798 132 12 1600 25 010.75.3150 3376 2922 174 3286 3014 56 45 M42 84 8 3152 3147 162 12 2800 25Y 010.50.3150 3376 2922 174 3286 3014 56 45 M42 84 8 3152 3147 162 12 2800 注:
1、n1為油孔數(shù),均布:油杯M10×1 JB/T7940.1-JB/T7940.2
2、安裝孔n-dn1、n-dn2可改為螺紋孔;齒寬b可改為H-h。
(01系列)單排四點(diǎn)接觸球式回轉(zhuǎn)支承——外齒式
01系列外齒式回轉(zhuǎn)支承選型參數(shù)及說明
序號(hào) | 外齒式 DL mm | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 齒輪參數(shù) | 齒輪圓周力 | 參考 重量 kg | ||||||||||||||||
D mm | d mm | H mm | D1 mm | D2 mm | n | mm | dm mm | L mm | n1 mm | D3 mm | d1 mm | H1 mm | h mm | b mm | x | M mm | De mm | z | 正火Z 104N | 調(diào)質(zhì) T 104N | |||
1 | 011.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 300 | 98 | 20 | ||
2 | 011.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 321 | 105 | 22 | ||
3 | 011.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 352 | 86 | 24 | ||
4 | 011.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 384 | 94 | 27 | ||
5 | 011.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 435 | 85 | 2.9 | 4.4 | 40 |
6 | 011.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 475 | 93 | 2.9 | 4.4 | 45 |
7 | 011.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 528 | 86 | 3.5 | 5.3 | 55 |
8 | 011.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 576 | 94 | 3.5 | 5.3 | 63 |
9 | 011.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 3.7 | 5.2 | 85 |
012.30.500 | 6 | 628.8 | 102 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
9Y | 011.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 3.7 | 5.2 | 85 |
012.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
10 | 011.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 3.7 | 5.2 | 95 |
012.30.560 | 6 | 688.8 | 112 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
10Y | 011.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 3.7 | 5.2 | 95 |
012.25. 560 | 6 | 688.8 | 112 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
11 | 011.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 4.5 | 6.2 | 110 |
012.30.630 | 8 | 774.4 | 94 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
11Y | 011.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 4.5 | 6.2 | 110 |
012.25.630 | 8 | 774.4 | 94 | 6 | 8.2 | ||||||||||||||||||
12 | 011.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 4.5 | 6.2 | 120 |
012.30.710 | 8 | 854.4 | 104 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
12Y | 011.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 4.5 | 6.2 | 120 |
012.25.710 | 8 | 854.4 | 104 | 6 | 8.9 | ||||||||||||||||||
13 | 011.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 8 | 11.1 | 220 |
012.40.800 | 10 | 968 | 94 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
13Y | 011.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 8 | 11.1 | 220 |
012.30.800 | 10 | 968 | 94 | 10 | 14.1 | ||||||||||||||||||
14 | 011.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 8 | 11.1 | 240 |
012.40.900 | 10 | 1068 | 104 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
14Y | 011.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 8 | 11.1 | 240 |
012.30.900 | 10 | 1068 | 104 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 011.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1188 | 116 | 10 | 14 | 270 |
012.40.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
15Y | 011.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1188 | 116 | 10 | 14 | 270 |
012.30.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
16 | 011.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 10 | 14 | 300 |
012.40.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
16Y | 011.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 10 | 14 | 300 |
012.30.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
17 | 011.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 13.5 | 18.8 | 420 |
012.45.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
17Y | 011.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1251 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 13.5 | 18.8 | 420 |
012.35.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
18 | 011.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 13.5 | 18.8 | 480 |
012.45.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 15.5 | 21.9 | ||||||||||||||||||
18Y | 011.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 13.5 | 18.8 | 480 |
012.35.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
19 | 011.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 15.8 | 21.9 | 550 |
012.45.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||||||
19Y | 011.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 15.8 | 21.9 | 550 |
012.35.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||||||
20 | 011.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 15.8 | 21.9 | 610 |
012.45.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||||||
20Y | 011.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 15.8 | 21.9 | 610 |
012.35.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||||||
21 | 011.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 24.1 | 33.3 | 1100 |
012.60.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||||||
21Y | 011.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 24.1 | 33.3 | 1100 |
012.40.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||||||
22 | 011.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 24.1 | 33.3 | 1250 |
012.60.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||||||
22Y | 011.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2241 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 24.1 | 33.3 | 1250 |
012.40.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||||||
23 | 011.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 27.1 | 37.5 | 1400 |
012.60.2500 | 20 | 2776 | 136 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||||||
23Y | 011.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2501 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 27.1 | 37.5 | 1400 |
012.40.2500 | 20 | 2776 | 136 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||||||
24 | 011.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 27.1 | 37.5 | 1600 |
012.60.2800 | 20 | 3076 | 151 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||||||
24Y | 011.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 27.1 | 37.5 | 1600 |
012.40.2800 | 20 | 3076 | 151 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||||||
25 | 011.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 20 | 3476 | 171 | 37.7 | 52.2 | 2800 |
012.75.3150 | 22 | 3471.6 | 155 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||||||
25Y | 011.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 20 | 3476 | 171 | 37.7 | 52.2 | 2800 |
012.50.3150 | 22 | 3471.6 | 155 | 41.5 | 57.4 |
注:
1、n1為油孔數(shù),均布:油杯M10×1 JB/T7940.1-JB/T7940.2
2、安裝孔n-dn1、n-dn2可改用螺孔;齒寬b可改為H-h。
3、表內(nèi)齒輪圓周力為 大圓周力,額定圓周力取其1/2。
4、外齒修頂系數(shù)為0.1。
(01系列)單排四點(diǎn)接觸球式回轉(zhuǎn)支承——內(nèi)齒式
01系列內(nèi)齒式回轉(zhuǎn)支承選型參數(shù)及說明
序號(hào) | 內(nèi)齒式 DL mm | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 齒輪參數(shù) | 齒輪圓周力 | 參考 重量 (kg) | ||||||||||||||||
D mm | d mm | H mm | D 1 mm | D2 mm | n | mm | dm mm | L mm | n1 mm | D3 mm | d1 mm | H1 mm | h mm | b mm | x | M mm | De mm | z | 正火Z 104N | 調(diào)質(zhì) T 104N | |||
1 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 190 | 40 | 2.9 | 4.4 | 38 |
2 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 235 | 49 | 2.9 | 4.4 | 43 |
3 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 276 | 48 | 3.5 | 5.3 | 53 |
4 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 324 | 56 | 3.5 | 5.3 | 61 |
5 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 367 | 74 | 3.7 | 5.2 | 85 |
014.30.500 | 6 | 368.4 | 62 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
5Y | 013.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 367 | 74 | 3.7 | 5.2 | 85 |
014.25.500 | 6 | 368.4 | 62 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
6 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 427 | 86 | 3.7 | 5.2 | 95 |
014.30.560 | 6 | 428.4 | 72 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
6Y | 013.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 427 | 86 | 3.7 | 5.2 | 95 |
014.25.560 | 6 | 428.4 | 72 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
7 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 494.4 | 83 | 4.5 | 6.2 | 110 |
014.30.630 | 8 | 491.2 | 62 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
7Y | 013.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 494.4 | 83 | 4.5 | 6.2 | 110 |
014.25.630 | 8 | 491.2 | 62 | 6 | 8.2 | ||||||||||||||||||
8 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 572.4 | 96 | 4.5 | 6.2 | 120 |
014.30.710 | 8 | 571.2 | 72 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
8Y | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 572.4 | 96 | 4.5 | 6.2 | 120 |
014.25.710 | 8 | 571.2 | 72 | 6 | 8.9 | ||||||||||||||||||
9 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 635.2 | 80 | 8 | 11.1 | 220 |
014.40.800 | 10 | 634 | 64 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
9Y | 013.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 635.2 | 80 | 8 | 11.1 | 220 |
014.30.800 | 10 | 634 | 64 | 10 | 14.1 | ||||||||||||||||||
10 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 739.2 | 93 | 8 | 11.1 | 240 |
014.40.900 | 10 | 734 | 74 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
10Y | 013.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 739.2 | 93 | 8 | 11.1 | 240 |
014.30.900 | 10 | 734 | 74 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
11 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 824 | 83 | 10 | 14 | 270 |
014.40.1000 | 12 | 820.8 | 69 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
11Y | 013.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 824 | 83 | 10 | 14 | 270 |
014.30.1000 | 12 | 820.8 | 69 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
12 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 944 | 95 | 10 | 14 | 300 |
014.40.1120 | 12 | 940.8 | 79 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
12Y | 013.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 944 | 95 | 10 | 14 | 300 |
014.30.1120 | 12 | 940.8 | 79 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
13 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1049 | 88 | 13.5 | 18.8 | 420 |
014.45.1250 | 14 | 1042 | 75 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
13Y | 013.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1251 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1049 | 88 | 13.5 | 18.8 | 420 |
014.35.1250 | 14 | 1042 | 75 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
14 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1193 | 100 | 13.5 | 18.8 | 480 |
014.45.1400 | 14 | 1196 | 86 | 15.5 | 21.9 | ||||||||||||||||||
14Y | 013.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1193 | 100 | 13.5 | 18.8 | 480 |
014.35.1400 | 14 | 1196 | 86 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
15 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1392 | 100 | 15.8 | 21.9 | 550 |
014.45.1600 | 16 | 1382 | 87 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||||||
15Y | 013.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1392 | 100 | 15.8 | 21.9 | 550 |
014.35.1600 | 16 | 1382 | 87 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||||||
