品牌 : | 天津益華昌 | 材質(zhì) : | 油墨 |
廠家(產(chǎn)地) : | 天津武清 | 規(guī)格 : | 10 |
顏色 : | 黑色 |
??品 指???????種 ?????標(biāo) | 高色素系列 | 中色素系列 | 普通色素系列 | ||||||
C111 | MZ-1 | MZ-1L | C311 | MZ-3L | MZ-3 | C611 | MZ-6L | MZ-6 | |
粒徑nm | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 19-25 | 19-25 | 19-25 | 26-30 | 16-23 | 26-30 |
吸碘值(g/kg) | / | 285 | 225 | / | 120 | 150 | / | / | 188 |
CTAB比表面積m2/kg | 200-600 | 200-600 | 200-500 | 150-300 | 120-200 | 150-300 | 100-150 | 120-150 | 90-120 |
DBP吸值(cm3/g) | 98 | 47 | 48 | 98 | 68 | 55 | 100 | 100 | 65 |
黑度(反射率) | 25 | 24 | 26 | 34 | 40 | 30 | 36 | 35 | 28 |
著色強(qiáng)度 | 135±5 | 140±5 | 145±5 | 125±5 | 121±5 | 135±5 | 115±5 | 118±5 | 130±5 |
流動(dòng)度mm | 23 | 20 | 21 | 20 | 27 | 25 | 25 | 23 | 22 |
分散性 | 易 | 加分散劑 | 加分散劑 | 易 | 較易 | 加分散劑 | 易 | 易 | 加分散劑 |
加熱減量 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
PH值 | 2.3 | 8.0 | 8.0 | 2.8 | 7.0 | 9.0 | 2.8 | 7.0 | |
揮發(fā)分 | 6.8 | 0.9 | 0.8 | 7.8 | 1.5 | 1.0 | 5.2 | 1.0 | |
灰份 | 0.02 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | |
甲苯透光率 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||
應(yīng)?用范圍 | 酸性,防絮凝,用于 油墨,涂料,工程塑料、靜電噴涂?。 | 堿性,高結(jié)構(gòu)。易分散。適用于 纖維色母、工業(yè)涂料;皮革色漿、 塑料制品。 | 高黑度,長流動(dòng),推薦用于中高端皮革色漿、涂料;PVC電線電纜;中高端色母粒,合成革等 | 用于高黑度涂料、塑料著色、 墨水、墨汁。 | 用于塑料吹膜色母、水性油墨、膠印油墨、色漿制品。 | 專業(yè)用于高性能塑料色母,具有高黑度、高亮度,易分散,高環(huán)保。??????? | 適用于大部分油墨、水性涂料、塑料制電纜護(hù)套母料。在造紙行業(yè)具有親水性好,易著色的特點(diǎn)。 | 適用于大部分油墨、水性涂料、塑料制電纜護(hù)套母料。在造紙行業(yè)具有親水性好,易著色的特點(diǎn)。 | 涂料、中檔色母粒,PVC電線電纜、EVA發(fā)泡母粒等 |
天津益華昌新材料科技有限公司? ? 色素碳黑技術(shù)指標(biāo)? ? ?