PC(聚碳酸酯) 103R/沙伯基礎(chǔ)(原GE)
總體描述
材料狀態(tài) | 流通正常 |
特性 | 耐候 無(wú)鹵 透明 抗紫外線 |
用途 | 照明燈具 戶外用品 |
加工方法 | 注塑 |
形態(tài) | 粒子 |
物性數(shù)據(jù)來(lái)源 |
物理性能測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
比重 | 固體 | 無(wú) | ASTM D792 | |
吸水率 | 平衡,73F | % | ASTM D570 | |
吸水率 | 平衡,212F | % | ASTM D570 | |
吸水率 | 24小時(shí)@73F | % | ASTM D570 | |
收縮率 | flow,0.125" | in/in | ASTM D-955 | |
熔指 | 標(biāo)稱,300C/1.2kgf(0) | g/10 min | ASTM D1238 |
機(jī)械性能測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
拉伸屈服強(qiáng)度 | 類型 I,0.125” | psi | ASTM D638 | |
彎曲模量 | 0.125" | psi | ASTM D790 | |
剪切強(qiáng)度 | psi | ASTM D732 | ||
泰伯耐磨性 | CS-17,1kg,1000cy | mg | ASTM D1044 | |
剪切模量 | psi | ASTM D4065 | ||
壓縮強(qiáng)度 | psi | ASTM D695 | ||
疲勞極限 | 2.5MM循環(huán) | psi | ASTM D671 | |
屈服伸長(zhǎng)率 | % | ASTM D638 | ||
壓縮強(qiáng)度 | psi | ASTM D695 | ||
拉伸斷裂強(qiáng)度 | 類型 I,0.125” | psi | ASTM D638 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ASTM D638 | ||
彎曲強(qiáng)度 | 屈服,類型 I,0.125” | psi | ASTM D790 |
電氣性能測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
體積電阻率 | ohms·cm | ASTM D257 | ||
介電強(qiáng)度 | 空氣中,125mils | V/mil | ASTM D149 | |
介電常數(shù) | 60 Hz | 無(wú) | ASTM D150 | |
介電常數(shù) | 1MHz | 無(wú) | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) | 60Hz | 無(wú) | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) | 1MHz | 無(wú) | ASTM D150 |
熱性能測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
維卡軟化點(diǎn) | B級(jí) | °F | ASTM D1525 | |
熱變形溫度 | 264Psi,0.250",未退火 | °F | ASTM D648 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m/℃ | ASTM C177 | ||
熱變形溫度 | 66Psi,0.250",未退火 | °F | ASTM D648 | |
比熱容 | Btu/lb/°F | ASTM C351 | ||
脆化溫度 | °F | ASTM D746 | ||
線性膨脹系數(shù) | flow,-40F~200F | in/in/°F | ASTM E-831 | |
相對(duì)溫度指數(shù) 電氣 | °C | UL 746B | ||
相對(duì)溫度指數(shù) 沖擊 | 機(jī)械沖擊性能 | °C | UL 746B | |
相對(duì)溫度指數(shù) | 非機(jī)械沖擊性能 | °C | UL 746B |
光學(xué)性能測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
霧度 | 0.100" | % | ASTM D1003 | |
透光率 | 0.1 | % | ASTM D1003 | |
折射率 | 無(wú) | ASTM D542 |
沖擊性能測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
落鏢沖擊 | (D 3029), 73F | ft·lb | ASTM D3029 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 73F | ft·lb/in | ASTM D256 | |
拉伸沖擊 | 類型S | ft·lb/in2 | ASTM D1822 | |
懸臂梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 73F | ft·lb/in | ASTM D4812 |
可燃性測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
UL 阻燃等級(jí) | 0.058inch | 無(wú) | UL 94 |
注射屬性值單位
比容 | in3/lb |