性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | 0.9205~0.9245 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | 1.7~2.3 | g/10min | |||
物理性能 | 濁度 | ≤8 | ℃ | ||
膜厚度 | 30 | μm | |||
機械性能 | 斷裂伸長率 | ≥500 | % | ||
MD斷裂拉伸強度 | ≥18 | MPa | |||
TD斷裂拉伸強度 | ≥17 | MPa | |||
MD斷裂伸長率 | ≥200 | % | |||
斷裂拉伸強度 | ≥9 | MPa | |||
肖氏硬度 | ≥44 | ||||
TD斷裂伸長率 | ≥450 | % | |||
MD撕裂強度 | ≥4.0 | CN/μm | |||
沖擊強度 | ≥2.0 | CN/μm | |||
TD撕裂強度 | ≥3.0 | ||||
熱性能 | 維卡軟化點 | ≥90 | ℃ | ||
熔點 | 106~111 | ℃ |
LDPE 中石化燕山 LD100-AC 透明級 耐老化 易加工 注塑級塑膠原料
|
|
詳細信息