產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | 1.7-2.2 | g/10min | ||
密度 | 0.922-0.926 | g/cm3 | ||||
物理性能 | 光澤度 | 20℃ | ASTM D-2457 | >40 | ||
濁度 | ASTM D-1003 | <9 | % | |||
機械性能 | 屈服拉伸強度 | ISO 527 | >10 | N/mm2 | ||
最大拉伸強度 | 縱向 | ISO 527 | >20 | MPa | ||
橫向 | ISO 527 | >12 | MPa | |||
彈性模量(拉伸) | ISO 527 | >200 | N/mm2 | |||
極限伸長率 | 縱向 | ISO 527 | >200 | % | ||
橫向 | ISO 527 | >580 | % | |||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO 306 | >90 | ℃ | ||
熔融溫度 | ISO 3146 | >108 | ℃ | |||
其它性能 | 薄膜厚度 | 50 | μm | |||
開口劑 | 800-1200 | ppm | ||||
增滑劑 | 400-600 | ppm | ||||
落鏢 | ASTM D-1709 | >90 | g |
價格說明