SHIN-MPP-071.A/1
主要特點FEATURES | 主要應(yīng)用APPLICATIONS |
| |
性能 ① Properties | 測試標準 ASTM | 測試條件 Test Condition | 單位 Units | 數(shù)據(jù) ② Values |
機械性能 Mechanical | ||||
拉伸強度 Tensile Strength | D-412 | 500mm/min | Mpa | > 8.3 |
斷裂伸長率 Elongation | D-412 | 500mm/min | % | > 210 |
其他 Others | ||||
硬度 Hardness | D-2240 | 23℃ | Shore A | 70A±3A |
熔融指數(shù) Melt Flow Index | D-1238 | 180℃,2.16kg | g/10min | 11 |
比重 Specific Gravity | D-792 | 23℃ | --- | 1.15±0.01 |
顏色 Colour | --- | --- | --- | 透明 |
① 添加色母、色粉或其他添加劑后材料的性能可能與以上數(shù)值有所不同。
② 數(shù)據(jù)是指實驗室平均數(shù)據(jù),僅用于使用時的參考,不作為產(chǎn)品的標準。
典型加工條件 Processing Conditions | |||
參考 reference | 范圍 Range | ||
料筒溫度 Barrel Zone Temp. | 后段 Rear | 160℃ | 158-165℃ |
中段 Center | 166℃ | 165-168℃ | |
前段 Front | 175℃ | 170-177℃ | |
熔融溫度 Melt Temp. | 170℃ | 168-174℃ | |
模具溫度 Mold Temp. | 38℃ | 35-45℃ | |
加工溫度上限 Processing Temp. Limit | 185℃ | ||
注塑壓力 Injection Pressure | 中壓 Moderate | ||
注塑速度 Injection Speed | 中速 Moderate | ||
背壓 Back Pressure | 20%~50% | ||
預(yù)干燥 Pre-Dry Requirements | 無需干燥 |
以上數(shù)值僅供注塑機參考使用,可根據(jù)不同機型、不同模具以及產(chǎn)品要求,對上述工藝做適當(dāng)調(diào)整
各種信息 Misceleneous Information | |
環(huán)保報告 | RoHS、REACH、PAHS、NP、鹵素、鄰苯二甲酸鹽、生物相容性 |
包裝方式 | 以紙塑復(fù)合袋包裝,每袋凈重25KG |
存儲方式 | 避免太陽光直接照射、防止受潮 |
產(chǎn) 品使用建議 |
建議用戶事先調(diào)查自己產(chǎn)品的最終用途,以保證能正確使用本公司的產(chǎn)品。為保證產(chǎn)品不被誤用或錯用,建議與我司工程部或業(yè)務(wù)部聯(lián)系。 |