性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 優(yōu)級|一級|合格6.0-10.0|6.0-10.0|6.0-10.0 | g/10min | ||
物理性能 | 透光率 | 優(yōu)級|一級|合格≥87|≥87|≥87 | % | ||
機(jī)械性能 | 撓曲強(qiáng)度 | 優(yōu)級|一級|合格≥68.0|≥68.0|≥68.0 | MPa | ||
拉伸屈服強(qiáng)度 | 優(yōu)級|一級|合格≥36|≥36|≥36 | MPa | |||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | 優(yōu)級|一級|合格≥94.0|≥92.0|≥90.0 | ℃ | ||
其它性能 | 清潔度(色粒) | 優(yōu)級|一級|合格≤1|≤3|≤6 | 顆/100g | ||
清潔度(雜質(zhì)) | 優(yōu)級|一級|合格≤1|≤3|≤6 | 顆/100g | |||
殘留苯乙烯單體 | 優(yōu)級|一級|合格≤800|≤800|≤800 | mg/kg |
直供GPPS廣州石化525透明PS透笨塑膠原料