Hytrel? 4069
THERMOPLASTIC POLYESTER ELASTOMER
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說明:
40 Shore D High Performance Polyester Elastomer
Hytrel? 4069 物性表
基本信息
黃卡編號 | |
添加劑 |
|
用途 |
|
機構(gòu)評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能額定值單位制測試方法
密度 | 1.11 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (220°C/2.16 kg) | 8.5 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (220°C/2.16 kg) | 7.70 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
24 hr | 0.70 | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.70 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度額定值單位制測試方法
肖氏硬度 | ISO 868 | ||
邵氏 D | 37 | ISO 868 | |
邵氏 D, 15 秒 | 33 | ISO 868 |
機械性能額定值單位制測試方法
拉伸模量 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | ||
斷裂 | 29.0 | MPa | ISO 527-2 |
10% 應(yīng)變 | 3.20 | MPa | ISO 527-2 |
50% 應(yīng)變 | 6.70 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | > 300 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 800 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 45.0 | MPa | ISO 178 |
彈性體額定值單位制測試方法
撕裂強度 | ISO 34-1 | ||
橫向流量 | 100 | kN/m | ISO 34-1 |
流量 | 100 | kN/m | ISO 34-1 |
沖擊性能額定值單位制測試方法
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-40°C | 無斷裂 | ISO 179/1eA | |
-30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eA | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eA | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 無斷裂 | ISO 180/1A | |
23°C | 無斷裂 | ISO 180/1A |
熱性能額定值單位制測試方法
脆化溫度 | -96.0 | °C | ISO 974 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | -50.0 | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 2 | 193 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 | 2.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.9E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能額定值單位制測試方法
表面電阻率 | 3.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 4.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 4.70 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.013 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.020 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性額定值單位制測試方法
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
3.00 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 20 | % | ISO 4589-2 |
充模分析額定值單位制測試方法
熔體密度 | 1.10 | g/cm3 |
補充信息額定值單位制測試方法
Emission of Organic Compounds | 10.0 | μgC/g | VDA 277 |
Odor | 4 | VDA 270 |
備注
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |