產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 標準指標 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 硬度 | ≤80 | 75 | 邵氏A | |
拉伸強度 | ≥13.0 | 20 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ≥250 | 320 | % | ||
熱性能 | 熱穩(wěn)定時間 | 180℃ | ≥40 | 55 | min |
其它 | 還原物質 | ≤0.3 | 0.2 | ||
酸堿度 | ≤1.0 | 0.5 | PH | ||
不揮發(fā)物 | ≤2.0 | 0.5 | mg/100ml | ||
色澤 | 澄明無色 | 澄明無色 | |||
重金屬 | ≤0.3 | 0.2 | ug/ml | ||
鋅 | ≤0.4 | 0.3 | ug/ml | ||
灰分 | ≤1.0 | 0.5 | mg/g | ||
氯乙烯單體 | ≤1.0 | 0.5 | ug/g | ||
紫外線吸收 | ≤0.3 | 0.2 | 230-360nm | ||
熱原 | 無致熱原 | 無致熱原 | |||
溶血率 | ≤5 | 合格 | % | ||
急性全身度性 | 無 | 合格 | |||
過敏 | >2級 | 合格 | |||
過敏率 | ≥28 | 合格 | % |
價格說明